Mapa
Bosque Silencioso
Silent Wood
Lv 50+ · Ciudad Aresden
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cíclope | 53 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Escorpión Gigante | 134 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Esqueleto | 134 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 47 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Gigante de Montaña | 67 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Gólem de Arcilla | 80 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Gólem de Piedra | 80 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Hombre Lobo | 53 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Hormiga Gigante | 67 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Ogro | 53 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orco | 134 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Rudolph | 80 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Sabueso Infernal | 67 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Serpiente | 67 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Tentáculo | 80 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Trol | 134 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Unicornio | 4 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño Mágico | 15% |
| Zombi | 134 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
