지도
침묵의 숲
Silent Wood
레벨 50+ · 아레스덴 도시
지도 정보
스폰
| 몬스터 | 최대 | 버서크 | 특수 공격 | 특수 공격 확률 |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 60 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Cyclops | 40 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Ettin | 35 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Giant Ant | 50 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독 | 15% |
| Giant Scorpion | 100 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
| Helhound | 50 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Mountain Giant | 50 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Ogre | 40 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Orc | 100 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Rudolph | 60 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Skeleton | 100 | — | 천리안마법 보호 파괴물리 피해 무효마법 피해 무효맹폭발 | 15% |
| Snake | 50 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Stone Golem | 60 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효폭발맹폭발 | 15% |
| Tentocle | 60 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Troll | 100 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
| Unicorn | 4 | — | 천리안마법 보호 파괴마법 피해 무효 | 15% |
| Werewolf | 40 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효 | 15% |
| Zombie | 100 | — | 물리 피해 무효마법 피해 무효유독맹독 | 15% |
최대는 생성기가 그 몬스터를 동시에 몇 마리까지 살려 두는지를 뜻합니다. 버서크와 특수 공격은 스폰마다 굴립니다: 여기에 나타나는 몬스터는 각각 그 확률로 해당 특성을 달고 나옵니다.
