Mapa
Mazmorra L2
Dungeon L2
Lv 70+
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Cyclops | 15 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Cyclops | 20 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Frog | 18 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenoso | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 35% |
| Skeleton | 15 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 15 | — | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Zombie | 20 | — | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
