地圖
地下城 2層
Dungeon L2
Lv 70+
地圖資料
刷新點
| 怪物 | 最大 | 狂暴 | 特殊攻擊 | 特殊攻擊機率 |
|---|---|---|---|---|
| 半獸人 | 34 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 半獸人 | 22 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 地獄犬 | 27 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 25% |
| 地獄犬 | 10 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 25% |
| 地獄犬 | 25 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 25% |
| 地獄犬 | 26 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 25% |
| 地獄犬 | 13 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 25% |
| 山洞巨人 | 20 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 30% |
| 山洞巨人 | 12 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 30% |
| 山洞巨人 | 15 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 30% |
| 山洞巨人 | 10 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 30% |
| 山洞巨人 | 10 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 15% |
| 巨蛙 | 21 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒 | 25% |
| 巨蛙 | 22 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒 | 25% |
| 巨蛙 | 16 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒 | 25% |
| 殭屍 | 21 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效有毒劇毒 | 15% |
| 泥巨人 | 25 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 泥巨人 | 24 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 泥巨人 | 20 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 獨眼巨人 | 26 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 12 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 21 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 12 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 10 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 10 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 12 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 12 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 獨眼巨人 | 10 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 30% |
| 石巨人 | 33 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 石巨人 | 30 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 石巨人 | 12 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 石巨人 | 10 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 石巨人 | 10 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 20% |
| 迷失的馴鹿 | 12 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 10 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 20 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 27 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 12 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 16 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 迷失的馴鹿 | 29 | — | 物理傷害無效魔法傷害無效爆裂猛爆 | 25% |
| 骷髏 | 29 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 20% |
| 骷髏 | 20 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 20% |
| 骷髏 | 16 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 20% |
| 骷髏 | 18 | — | 千里眼破除魔法防護物理傷害無效魔法傷害無效猛爆 | 20% |
| 魔法半獸人 | 27 | — | 千里眼破除魔法防護魔法傷害無效 | 15% |
上限 是生成器同時維持存活的該種怪物數量。狂暴 和 特殊攻擊 是每次刷新各自擲點的:這裡出現的每隻怪物,都有那麼大的機率帶著所列的特性出場。
