為國效力
任務
Helbreath Evolution 的任務是 貢獻度任務和狩獵任務,不是分支劇情戰役。你在 任務視窗 (Ctrl+Q,不用去找 NPC) 裡領一個,去把指定怪物打夠數量,再在同一個視窗提交,領 經驗,為你國家積累的 貢獻度,通常還有金幣 — 大多數任務還讓你把金幣換成活動代幣。唯一的例外是本頁最後的 大祭司每日任務,要在你國家的神殿領取和提交。
- 任務數
- 191 分屬 2 種任務類型
- 同時持有
- 5
- 每個每天
- 3 之後 22 小時冷卻
- 金幣或活動代幣
- 137 讓你在兩者之間選一個
- 只有金幣
- 52 沒有代幣選項
- 兩樣都沒有
- 2 只給經驗和貢獻度
- 最高 EXP 報酬
- 322,307
任務類型
這 191 個任務分成 2 種不同的任務類型。怪物狩獵幾乎佔了全部。等級門檻 是這一類型內部最低等級的範圍 — 最低從哪一級開放,最高到哪一級。
| 類型 | 任務數 | 國家 | 等級門檻 | 目標怪物 |
|---|---|---|---|---|
| 怪物狩獵 | 189 | Aresden & Elvine | 1–150 | 41 |
| 戰略打擊 | 2 | Aresden & Elvine | 1 | 1 |
狩獵目標
每一個怪物狩獵任務,按怪物,地圖和等級門檻一行一條 — 同一只怪物在同一等級往往對應好幾個不同的任務,而地圖就是把它們區分開的東西。起始 是最低等級,不是過期時間;擊殺數 是配額;EXP 是交任務時在擊殺經驗之外額外給的經驗;貢獻度 是交任務為你的國家帶來的值。在那 5 張雙倍地圖上,標著 x2 的國家的金幣,活動代幣和經驗都翻倍 — 貢獻度永遠不翻。
| 怪物 | 地點 | 起始 | 擊殺數 | EXP | 貢獻度 | 金幣 | 代幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半獸人 | Aresden 城 | Lv 1+ | 30 | 1,995 | 4 | 5,000 | — |
| 半獸人 | Aresden 農場 | Lv 1+ | 25 | 1,662 | 3 | 5,000 | — |
| 半獸人 | Elvine 城 | Lv 1+ | 30 | 1,995 | 4 | 5,000 | — |
| 半獸人 | Elvine 農場 | Lv 1+ | 25 | 1,662 | 3 | 5,000 | — |
| 史萊姆 | Aresden 農場 | Lv 1+ | 30 | 614 | 2 | 5,000 | — |
| 史萊姆 | Elvine 農場 | Lv 1+ | 30 | 614 | 2 | 5,000 | — |
| 巨型螞蟻 | Aresden 農場 | Lv 1+ | 25 | 894 | 2 | 5,000 | — |
| 巨型螞蟻 | Elvine 農場 | Lv 1+ | 25 | 894 | 2 | 5,000 | — |
| 巨型蠍子 | Aresden 城 | Lv 1+ | 25 | 3,228 | 4 | 5,000 | — |
| 巨型蠍子 | Aresden 農場 | Lv 1+ | 25 | 3,228 | 3 | 5,000 | — |
| 巨型蠍子 | Elvine 城 | Lv 1+ | 25 | 3,228 | 4 | 5,000 | — |
| 巨型蠍子 | Elvine 農場 | Lv 1+ | 20 | 2,583 | 3 | 5,000 | — |
| 蛇 | Aresden 農場 | Lv 1+ | 25 | 1,278 | 3 | 5,000 | — |
| 蛇 | Elvine 農場 | Lv 1+ | 25 | 1,278 | 3 | 5,000 | — |
| 地獄犬 | Aresden 地下城 | Lv 20+ | 60 | 26,015 | 20 | 15,000 | — |
| 地獄犬 | Elvine 地下城 | Lv 20+ | 60 | 26,015 | 20 | 15,000 | — |
| 地獄犬 | 不朽之地x2 Elvine | Lv 20+ | 70 | 30,350 | 20 | 10,000 | — |
| 地獄犬 | 荒巖高地 | Lv 20+ | 50 | 21,678 | 20 | 10,000 | — |
| 獨眼巨人 | Aresden 地下城 | Lv 20+ | 100 | 56,101 | 20 | 40,000 | 1 |
| 獨眼巨人 | Elvine 地下城 | Lv 20+ | 100 | 56,101 | 20 | 40,000 | 1 |
| 獨眼巨人 | 不朽之地x2 Elvine | Lv 20+ | 100 | 27,590 | 30 | 40,000 | 1 |
| 獨眼巨人 | 荒巖高地 | Lv 20+ | 75 | 56,560 | 30 | 30,000 | 1 |
| 獨角獸 | Aresien 花園x2 Elvine | Lv 20+ | 25 | 8,317 | 25 | 55,000 | 2 |
| 獨角獸 | Eldiniel 花園x2 Aresden | Lv 20+ | 25 | 8,317 | 25 | 55,000 | 2 |
| 迷失的馴鹿 | 不朽之地x2 Elvine | Lv 20+ | 75 | 28,277 | 20 | 15,000 | — |
| 邪惡樹妖 | Aresien 花園x2 Elvine | Lv 20+ | 100 | 27,519 | 20 | 35,000 | 1 |
| 邪惡樹妖 | Eldiniel 花園x2 Aresden | Lv 20+ | 100 | 27,519 | 20 | 35,000 | 1 |
| 骷髏 | 不朽之地x2 Elvine | Lv 40+ | 40 | 3,900 | 4 | 5,000 | — |
| 骷髏 | 荒巖高地 | Lv 40+ | 40 | 3,900 | 4 | 5,000 | — |
| 山嶺巨人 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 50+ | 100 | 84,312 | 20 | 40,000 | 2 |
| 山嶺巨人 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 50+ | 100 | 84,312 | 20 | 40,000 | 2 |
| 獨角獸 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 50+ | 20 | 20,588 | 25 | 30,000 | 2 |
| 獨角獸 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 50+ | 20 | 19,825 | 25 | 30,000 | 2 |
| 石巨人 | 不朽之地x2 Elvine | Lv 50+ | 75 | 14,415 | 5 | 10,000 | — |
| 石巨人 | 荒巖高地 | Lv 50+ | 75 | 14,415 | 5 | 10,000 | — |
| 雙頭巨人 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 50+ | 100 | 80,758 | 20 | 55,000 | 2 |
| 雙頭巨人 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 50+ | 100 | 80,758 | 20 | 55,000 | 2 |
| 地獄犬 | 允諾之地 | Lv 60+ | 60 | 11,202 | 20 | 10,000 | — |
| 巨蛙 | 允諾之地 | Lv 60+ | 80 | 17,417 | 20 | 10,000 | — |
| 殭屍 | 允諾之地 | Lv 60+ | 40 | 1,751 | 5 | 5,000 | — |
| 泥巨人 | 允諾之地 | Lv 60+ | 60 | 7,938 | 15 | 10,000 | — |
| 石巨人 | 允諾之地 | Lv 60+ | 60 | 8,667 | 15 | 10,000 | — |
| 迷失的馴鹿 | 允諾之地 | Lv 60+ | 75 | 23,415 | 30 | 15,000 | — |
| 骷髏 | 允諾之地 | Lv 60+ | 40 | 2,347 | 5 | 5,000 | — |
| 迷失的馴鹿 | 地下城 2層 | Lv 70+ | 60 | 12,540 | 20 | 10,000 | — |
| 迷失的馴鹿 | 荒巖高地 | Lv 70+ | 75 | 15,675 | 6 | 10,000 | — |
| 山洞巨人 | Aresien 花園x2 Elvine | Lv 80+ | 100 | 13,524 | 7 | 30,000 | 1 |
| 山洞巨人 | Eldiniel 花園x2 Aresden | Lv 80+ | 100 | 13,524 | 7 | 30,000 | 1 |
| 半獸人首領 | Middleland | Lv 110+ | 20 | 10,243 | 20 | 30,000 | 2 |
| 地獄爪 | Middleland | Lv 110+ | 25 | 51,177 | 25 | 55,000 | 3 |
| 山嶺巨人 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 20,947 | 20 | 35,000 | 2 |
| 山洞巨人 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 13,194 | 20 | 35,000 | 1 |
| 惡魔 | 地下城 3層 | Lv 110+ | 25 | 28,669 | 35 | 35,000 | 2 |
| 殭屍 | Middleland 礦山 | Lv 110+ | 15 | 217 | 5 | 5,000 | — |
| 狼人 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 26,082 | 20 | 30,000 | 1 |
| 獨眼巨人 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 13,091 | 30 | 30,000 | 1 |
| 獨角獸 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 51,151 | 25 | 55,000 | 2 |
| 石巨人 | Middleland 礦山 | Lv 110+ | 15 | 716 | 7 | 5,000 | — |
| 苔怪 | 地下城 3層 | Lv 110+ | 100 | 23,208 | 20 | 35,000 | 2 |
| 雙頭巨人 | Middleland | Lv 110+ | 40 | 22,293 | 20 | 30,000 | 2 |
| 食人花 | Aresien 花園x2 Elvine | Lv 110+ | 100 | 12,844 | 8 | 30,000 | 1 |
| 食人花 | Eldiniel 花園x2 Aresden | Lv 110+ | 100 | 12,844 | 8 | 30,000 | 1 |
| 食人魔 | Middleland | Lv 110+ | 100 | 20,947 | 20 | 35,000 | 1 |
| 骷髏 | Middleland 礦山 | Lv 110+ | 15 | 291 | 5 | 5,000 | — |
| 魔法半獸人 | Middleland | Lv 110+ | 35 | 1,233 | 5 | 5,000 | — |
| 冰巨人 | 冰封之谷 | Lv 120+ | 100 | 20,536 | 20 | 30,000 | 1 |
| 冰雪女妖 | 冰封之谷 | Lv 120+ | 100 | 28,669 | 20 | 35,000 | 2 |
| 半獸人首領 | 地下城 4層 | Lv 120+ | 10 | 2,793 | 25 | 15,000 | 2 |
| 山洞巨人 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 120+ | 100 | 13,194 | 9 | 30,000 | 1 |
| 山洞巨人 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 120+ | 100 | 13,194 | 9 | 30,000 | 1 |
| 旁觀者 | 冰封之谷 | Lv 120+ | 100 | 20,642 | 20 | 30,000 | 1 |
| 旁觀者 | 地獄之塔 1 | Lv 120+ | 100 | 20,642 | 20 | 30,000 | 1 |
| 食人魔 | 地獄之塔 1 | Lv 120+ | 100 | 20,947 | 11 | 30,000 | 1 |
| 食人魔 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 120+ | 100 | 20,947 | 9 | 30,000 | 1 |
| 食人魔 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 120+ | 100 | 20,947 | 9 | 30,000 | 1 |
| 黑暗精靈 | 地獄之塔 1 | Lv 120+ | 100 | 37,614 | 25 | 40,000 | 2 |
| 惡魔 | 地獄之塔 2 | Lv 130+ | 100 | 61,926 | 25 | 55,000 | 2 |
| 旁觀者 | 地獄之塔 2 | Lv 130+ | 100 | 20,642 | 20 | 30,000 | 1 |
| 苔怪 | 地獄之塔 2 | Lv 130+ | 100 | 23,208 | 30 | 35,000 | 2 |
| 食人魔 | 地下城 3層 | Lv 130+ | 100 | 20,947 | 10 | 30,000 | 1 |
| 黑暗精靈 | 地獄之塔 2 | Lv 130+ | 100 | 37,614 | 20 | 40,000 | 2 |
| 利爪龜 | 水之都市 | Lv 140+ | 100 | 20,642 | 20 | 30,000 | 1 |
| 利爪龜 | 火之城堡 A | Lv 140+ | 75 | 15,481 | 20 | 20,000 | 1 |
| 半人馬 | 混沌迷宮 | Lv 140+ | 100 | 95,346 | 20 | 65,000 | 2 |
| 半獸人首領 | Abaddon | Lv 140+ | 100 | 66,513 | 20 | 50,000 | 2 |
| 史塔克 | Middleland | Lv 140+ | 100 | 26,082 | 10 | 35,000 | 2 |
| 地獄爪 | 水之都市 | Lv 140+ | 100 | 322,307 | 30 | 120,000 | 3 |
| 巨型螯蝦 | 水之都市 | Lv 140+ | 100 | 11,926 | 20 | 30,000 | 1 |
| 巨龍 | 火之城堡 A | Lv 140+ | 100 | 88,864 | 20 | 55,000 | 2 |
| 惡魔 | 地下城 4層 | Lv 140+ | 100 | 61,926 | 25 | 55,000 | 2 |
| 惡魔 | 地獄之塔 3 | Lv 140+ | 30 | 34,403 | 25 | 25,000 | 2 |
| 惡魔 | 火之城堡 A | Lv 140+ | 100 | 87,155 | 25 | 55,000 | 2 |
| 惡魔 | 火之城堡 B | Lv 140+ | 100 | 87,155 | 35 | 55,000 | 2 |
| 旁觀者 | 地獄之塔 3 | Lv 140+ | 100 | 20,642 | 20 | 30,000 | 1 |
| 火焰雙足飛龍 | Abaddon | Lv 140+ | 40 | 196,124 | 40 | 190,000 | 3 |
| 火焰雙足飛龍 | 火之城堡 A | Lv 140+ | 50 | 76,611 | 40 | 235,000 | 3 |
| 火焰雙足飛龍 | 火之城堡 B | Lv 140+ | 50 | 76,611 | 25 | 235,000 | 3 |
| 牛頭人 | 混沌迷宮 | Lv 140+ | 100 | 92,986 | 20 | 55,000 | 2 |
| 狼人 | 死寂之谷x2 Aresden | Lv 140+ | 100 | 26,082 | 11 | 30,000 | 1 |
| 狼人 | 沉靜森林x2 Elvine | Lv 140+ | 100 | 26,082 | 11 | 30,000 | 1 |
| 石像鬼 | Abaddon | Lv 140+ | 75 | 149,655 | 30 | 50,000 | 2 |
| 石像鬼 | 地獄之塔 3 | Lv 140+ | 45 | 71,834 | 35 | 45,000 | 2 |
| 石像鬼 | 混沌迷宮 | Lv 140+ | 100 | 159,633 | 35 | 75,000 | 2 |
| 苔怪 | 地獄之塔 3 | Lv 140+ | 100 | 23,208 | 30 | 35,000 | 2 |
| 苔怪 | 火之城堡 B | Lv 140+ | 100 | 23,208 | 20 | 35,000 | 2 |
| 雙足飛龍 | Abaddon | Lv 140+ | 100 | 198,130 | 25 | 140,000 | 3 |
| 魚人戰士 | 水之都市 | Lv 140+ | 100 | 77,981 | 25 | 50,000 | 2 |
| 黑暗精靈 | 地獄之塔 3 | Lv 140+ | 100 | 37,614 | 25 | 50,000 | 2 |
| 黑暗精靈 | 混沌迷宮 | Lv 140+ | 100 | 37,614 | 25 | 40,000 | 2 |
| 恐怖野豬 | 冰封之谷 | Lv 150+ | 100 | 22,018 | 13 | 30,000 | 1 |
這裡什麼也沒有
沒有符合這些篩選條件的狩獵任務。
大祭司每日任務
在任務視窗之外,你國家神殿的 大祭司 ( Aresden 是 Aresien 神殿,Elvine 是 Eldiniel 神殿) 會給出他自己的 每日任務。找他對話來領取,再回去找他提交;距離你上一次提交 16 小時 後就有新的一個。領取或提交時,你離他不能超過 4 格。神殿裡只能步行,並處於和平模式:不能跑,不能施法,也不能跳舞。
- 按你的 等級加轉生次數 來選:在 三張不同地圖上的三項狩獵 (低於 20 級時是兩項,因為那時只有你的城市和農場有怪物),然後帶回 一個怪物部位。狩獵按任何順序都算,任務在接受時就定下來:中途升級也不會改變。
- 部位是怪物掉落的 真實物品,不是任務憑證:你可以自己打,也可以從別的玩家那裡買。提交任務時要把它 放在背包裡,不要裝備 — 大祭司會把它收走。
- 從 131 級開始,部位是 惡魔心臟或惡魔眼,每完成一次每日任務就在兩者之間輪換。
- 提交時 金幣,活動代幣和經驗一起發,不用選擇。經驗相當於 擊殺 10 只 你狩獵目標中經驗最多的那種怪物,每隻按它最低能給的經驗計算,和所有任務經驗一樣會按你的角色調整。活動代幣從 31 級開始才有。你的背包需要有空位和足夠的剩餘負重來裝獎勵:不夠的話,大祭司不會接受提交。
- 16 小時的等待從你 提交 時開始,並且 按角色 計算:你的每個角色各算各的。
- 你可以放棄它:狩獵進度會丟失,不會開始等待,大祭司會再次給你同一個任務。
- 它不佔你 5 個任務欄位中的任何一個。它會顯示在 Ctrl+Q 的 進行中 標籤裡 — 只能查看,不能在那裡提交 — HUD 追蹤器也會像其他任務一樣顯示它的進度。
在隊伍裡,屬於你每日任務某項狩獵的擊殺會 隨機給一個 成員:你確認過的隊伍裡 (包括擊殺者) 在那張地圖上,看到怪物死亡,並且那項狩獵還沒完成的任何人。在你國家的 全服隊伍 裡沒有抽取 — 只有打出最後一擊的人才能算。你的召喚物打死的怪不算。
| 等級 | 狩獵 | 要帶回的部位 | 金幣 | 代幣 |
|---|---|---|---|---|
| 1–19 |
| 半獸人牙 | 5,000 | — |
| 20–30 |
| 蠍子毒刺 | 5,000 | — |
| 31–60 |
| 山洞巨人心臟 | 10,000 | 1 |
| 61–90 |
| 食人魔心臟 | 15,000 | 2 |
| 91–110 |
| 獨角獸心臟 | 25,000 | 4 |
| 111–119 |
| 狼人心臟 | 35,000 | 6 |
| 120–130 |
| 狼人心臟 | 35,000 | 6 |
| 131–139 |
| 惡魔心臟或惡魔眼,輪換 | 50,000 | 10 |
| Lv 140+ |
| 惡魔心臟或惡魔眼,輪換 | 50,000 | 10 |
等級是你的等級加轉生次數。兩個國家在不同地圖狩獵時,先寫 Aresden 的地圖。兩個國家拿到的金幣和代幣一樣。
依據我們的遊戲資料生成。這裡的經驗是交任務時保底給的報酬,由配額和目標的經驗值算出,按沒有轉生的角色在任務等級門檻上拿到的量顯示:等級更高或有轉生的話拿得更少。不包含你從擊殺本身獲得的經驗。 我們的任務資料裡有 192 條定義,而不是 191 條:多出來的那一條沒有分配國家,而任務目錄會拿任務的國家和你的國家比對篩選 — 所以它永遠不會發給任何人。本頁所有統計都把它排除在外。
