Map
Dungeon L2
Lv 70+
Map data
Spawns
| Monster | Max | Berserk | Special attack | SA chance |
|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 15 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Cyclops | 15 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Cyclops | 20 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 15% |
| Frog | 18 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamagePoisonous | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Orc | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic Damage | 15% |
| Rudolph | 20 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 15% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Skeleton | 18 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 35% |
| Skeleton | 15 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 15% |
| Skeleton | 15 | — | ClairvoyantDestruction of Magic ProtectionAnti-Physical DamageAnti-Magic DamageCritical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 25% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 20 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 15% |
| Stone Golem | 15 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamageExplosiveCritical Explosive | 15% |
| Zombie | 20 | — | Anti-Physical DamageAnti-Magic DamagePoisonousCritical Poisonous | 15% |
Max is how many of that monster the generator keeps alive at once. Berserk and special attack are per-spawn rolls: each monster that appears here has that chance of coming out with the listed trait.
