Mapa
Mapa de Gelo
Ice Map
Lv 120+
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Geada | 12 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Geada | 8 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Geada | 8 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Gelo | 8 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Golem de Gelo | 8 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Javali Atroz | 8 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Javali Atroz | 8 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Javali Atroz | 8 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Observador | 10 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 20% |
| Observador | 12 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Observador | 12 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Verme-Tigre | 3 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
