Carte
Carte de Glace
Ice Map
Lv 120+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Givre | 12 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Givre | 8 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Givre | 8 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Golem de Glace | 8 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Golem de Glace | 8 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Sanglier Féroce | 8 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Sanglier Féroce | 8 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Sanglier Féroce | 8 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Tyrannoeil | 10 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 20% |
| Tyrannoeil | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Tyrannoeil | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Ver Tigre | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
