Mapa
Infernia A
Lv 140+
ApocalypseSin Recall
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaur | 10 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Claw Turtle | 100 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Demon | 60 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Dragon | 80 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 35% |
| Fire Wyvern | 40 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Fire Wyvern | 40 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
