Mapa
Ciudad Druncnian
Druncnian City
Lv 140+
Apocalypse
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 15 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 5 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 30 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 15 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 5 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Helclaw | 3 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Nizie | 10 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
