Mapa
Cidade Druncnian
Druncnian City
Lv 140+
Apocalypse
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 15 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Claw Turtle | 5 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 30 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 15 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Giant Crayfish | 5 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Helclaw | 3 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Nizie | 10 | 30% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
