Carte
Cité Druncnian
Druncnian City
Lv 140+
Apocalypse
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Claw Turtle | 30 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Claw Turtle | 15 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Claw Turtle | 5 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Giant Crayfish | 30 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Giant Crayfish | 15 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Giant Crayfish | 5 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Helclaw | 5 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Helclaw | 3 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Nizie | 10 | 30% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
