地圖
水之都市
Druncnian City
Lv 140+
天啟
地圖資料
刷新點
| 怪物 | 最大 | 狂暴 | 特殊攻擊 | 特殊攻擊機率 |
|---|---|---|---|---|
| 利爪龜 | 30 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 利爪龜 | 30 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 利爪龜 | 15 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 利爪龜 | 5 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 地獄爪 | 5 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 地獄爪 | 5 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 地獄爪 | 3 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 巨型螯蝦 | 30 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 巨型螯蝦 | 15 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 巨型螯蝦 | 5 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 魚人戰士 | 10 | 30% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
上限 是生成器同時維持存活的該種怪物數量。狂暴 和 特殊攻擊 是每次刷新各自擲點的:這裡出現的每隻怪物,都有那麼大的機率帶著所列的特性出場。
