地图
水之都市
Druncnian City
Lv 140+
天启
地图数据
刷新点
| 怪物 | 最大 | 狂暴 | 特殊攻击 | 特殊攻击几率 |
|---|---|---|---|---|
| 地狱爪 | 5 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 地狱爪 | 5 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 地狱爪 | 3 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 巨型螯虾 | 30 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 巨型螯虾 | 15 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 巨型螯虾 | 5 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 利爪龟 | 30 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 利爪龟 | 30 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 利爪龟 | 15 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 利爪龟 | 5 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
| 鱼人战士 | 10 | 30% | 物理伤害无效魔法伤害无效 | 15% |
上限 是生成器同时维持存活的该种怪物数量。狂暴 和 特殊攻击 是每次刷新各自掷点的:这里出现的每只怪物,都有那么大的几率带着所列的特性出场。
