Carte
Infernia A
Lv 140+
ApocalypseSans Rappel
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaure | 10 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Démon | 60 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 20% |
| Dragon | 80 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 35% |
| Tortue à Griffes | 100 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Wyverne de Feu | 40 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Wyverne de Feu | 40 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
