Mapa
Infernia B
Lv 140+
ApocalipsisSin Retorno
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centauro | 10 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Demonio | 60 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Dragón | 80 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 35% |
| Guiverno de Fuego | 40 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Liche | 40 | 15% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 30% |
| Tortuga de Garras | 100 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
