Mapa
Mazmorra L4
Dungeon L4
Lv 120+
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Archimago Orco | 2 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 100% |
| Demonio | 35 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Demonio | 8 | 25% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Esqueleto | 10 | 100% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 100% |
| Ogro | 40 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 100% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
