Mapa
Masmorra L4
Dungeon L4
Lv 120+
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Arquimago Orc | 2 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Demônio | 35 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Demônio | 8 | 25% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 20% |
| Esqueleto | 10 | 100% | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 100% |
| Ogro | 40 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
| Ogro | 30 | 100% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 100% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
