Mapa
Procella
Lv 140+
ApocalypseSin Recall
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaur | 40 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Giant Lizard | 80 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Master Mage Orc | 60 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Minotaur | 80 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Plant | 60 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Plant | 60 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
| Stalker | 60 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 20% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
