Mapa
Procella
Lv 140+
ApocalypseSem Recall
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaur | 40 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Giant Lizard | 80 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Master Mage Orc | 60 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Minotaur | 80 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Plant | 60 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Plant | 60 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
| Stalker | 60 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 20% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
