Mapa
Laberinto
Maze
Lv 140+
ApocalypseSin Recall
Datos del mapa
Spawns
| Monstruo | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaur | 20 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Darkelf | 25 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 25% |
| Gargoyle | 12 | 30% | ClarividenteRompe Protección MágicaAnti Daño FísicoAnti Daño MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Minotaur | 20 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Minotaur | 20 | 30% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Berserk y ataque especial se sortean por spawn: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
