Mapa
Isla Sangrante
Bleeding Island
Cualquiera
Datos del mapa
Apariciones
| Monstruo | Máx. | Furia | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Encargado del Almacén | 1 | — | — | — |
| Muñeco | 1 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Muñeco | 1 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Muñeco | 1 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Muñeco | 1 | 15% | Anti Daño FísicoAnti Daño Mágico | 15% |
| Muñeco de Élite | 1 | 15% | — | — |
| Muñeco de Élite | 1 | 15% | — | — |
| Muñeco de Élite | 1 | 15% | — | — |
| Muñeco de Élite | 1 | 15% | — | — |
Máx. es cuántos de ese monstruo mantiene vivos el generador a la vez. Furia y ataque especial se sortean por aparición: cada monstruo que aparece acá tiene esa probabilidad de salir con el rasgo indicado.
