Mapa
Ilha Sangrenta
Bleeding Island
Qualquer
Dados do mapa
Aparições
| Monstro | Máx. | Fúria | Ataque especial | Prob. de ataque especial |
|---|---|---|---|---|
| Boneco | 1 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Boneco | 1 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Boneco | 1 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Boneco | 1 | 15% | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Boneco de Elite | 1 | 15% | — | — |
| Boneco de Elite | 1 | 15% | — | — |
| Boneco de Elite | 1 | 15% | — | — |
| Boneco de Elite | 1 | 15% | — | — |
| Encarregado do Armazém | 1 | — | — | — |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Fúria e ataque especial são sorteados por aparição: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
