Carte
Île Sanglante
Bleeding Island
Tous
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Dummy | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Dummy | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Dummy | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Dummy | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Elite Dummy | 1 | 15% | — | — |
| Elite Dummy | 1 | 15% | — | — |
| Elite Dummy | 1 | 15% | — | — |
| Elite Dummy | 1 | 15% | — | — |
| Warehouse Keeper | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
