地圖
血島
Bleeding Island
任意
地圖資料
刷新點
| 怪物 | 最大 | 狂暴 | 特殊攻擊 | 特殊攻擊機率 |
|---|---|---|---|---|
| 倉庫管理員 | 1 | — | — | — |
| 木樁 | 1 | 15% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 木樁 | 1 | 15% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 木樁 | 1 | 15% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 木樁 | 1 | 15% | 物理傷害無效魔法傷害無效 | 15% |
| 精英木樁 | 1 | 15% | — | — |
| 精英木樁 | 1 | 15% | — | — |
| 精英木樁 | 1 | 15% | — | — |
| 精英木樁 | 1 | 15% | — | — |
上限 是生成器同時維持存活的該種怪物數量。狂暴 和 特殊攻擊 是每次刷新各自擲點的:這裡出現的每隻怪物,都有那麼大的機率帶著所列的特性出場。
