Mapa
Vale da Morte
Death Valley
Lv 50+ · Cidade Elvine
Dados do mapa
Spawns
| Monstro | Máx. | Berserk | Ataque especial | Prob. de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 60 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Cyclops | 40 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Ettin | 35 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Giant Ant | 50 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenoso | 15% |
| Giant Scorpion | 100 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Helhound | 50 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Mountain Giant | 50 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Ogre | 40 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Orc | 100 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Rudolph | 60 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Skeleton | 100 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivo Mortal | 15% |
| Snake | 50 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Stone Golem | 60 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoExplosivoExplosivo Mortal | 15% |
| Tentocle | 60 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Troll | 100 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
| Unicorn | 4 | — | ClarividenteQuebra Proteção MágicaAnti Dano Mágico | 15% |
| Werewolf | 40 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano Mágico | 15% |
| Zombie | 100 | — | Anti Dano FísicoAnti Dano MágicoVenenosoVenenoso Mortal | 15% |
Máx. é quantos daquele monstro o gerador mantém vivos ao mesmo tempo. Berserk e ataque especial são sorteados por spawn: cada monstro que aparece aqui tem essa chance de sair com a característica indicada.
