Carte
Vallée de la Mort
Death Valley
Lv 50+ · Cité Elvine
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Clay Golem | 60 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Cyclops | 40 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ettin | 35 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Giant Ant | 50 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Giant Scorpion | 100 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Helhound | 50 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Mountain Giant | 50 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Ogre | 40 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Orc | 100 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Rudolph | 60 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Skeleton | 100 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Snake | 50 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Stone Golem | 60 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 15% |
| Tentocle | 60 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Troll | 100 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Unicorn | 4 | — | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Werewolf | 40 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Zombie | 100 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
