← Todos os itens
Soltam
24 monstros soltam Cota de Placas (F). A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Helclaw | Frequente | 1 a cada 110 |
| Tiger Worm | Frequente | 1 a cada 110 |
| Nizie | Ocasional | 1 a cada 1.229 |
| Giant Lizard | Ocasional | 1 a cada 1.243 |
| Dragon | Ocasional | 1 a cada 1.854 |
| Centaur | Escasso | 1 a cada 2.174 |
| Minotaur | Escasso | 1 a cada 2.174 |
| Claw Turtle | Escasso | 1 a cada 2.188 |
| Master Mage Orc | Escasso | 1 a cada 2.725 |
| Demon | Escasso | 1 a cada 3.087 |
| Gargoyle | Escasso | 1 a cada 3.087 |
| Unicorn | Escasso | 1 a cada 3.087 |
| Giant Crayfish | Escasso | 1 a cada 3.125 |
| Ettin | Escasso | 1 a cada 3.387 |
| Liche | Escasso | 1 a cada 3.669 |
| Ice Golem | Escasso | 1 a cada 3.939 |
| Beholder | Escasso | 1 a cada 4.090 |
| Ogre | Escasso | 1 a cada 4.090 |
| Tentocle | Escasso | 1 a cada 4.090 |
| Werewolf | Escasso | 1 a cada 4.090 |
| Darkelf | Escasso | 1 a cada 4.579 |
| Mountain Giant | Escasso | 1 a cada 4.579 |
| Stalker | Escasso | 1 a cada 4.579 |
| Frost | Escasso | 1 a cada 5.108 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- AC
- 2
- Lvl
- 80
- Str
- 100
- Dur.
- 3000
- Peso
- 100000
- Valor base
- 4.500 de ouro
