← Todos os itens
Soltam
24 monstros soltam Cota de Placas (M). A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Helclaw | Frequente | 1 a cada 65 |
| Tiger Worm | Frequente | 1 a cada 65 |
| Nizie | Ocasional | 1 a cada 1.012 |
| Giant Lizard | Ocasional | 1 a cada 1.024 |
| Dragon | Ocasional | 1 a cada 1.527 |
| Claw Turtle | Ocasional | 1 a cada 1.751 |
| Centaur | Ocasional | 1 a cada 1.956 |
| Minotaur | Ocasional | 1 a cada 1.956 |
| Master Mage Orc | Escasso | 1 a cada 2.453 |
| Giant Crayfish | Escasso | 1 a cada 2.500 |
| Demon | Escasso | 1 a cada 2.778 |
| Gargoyle | Escasso | 1 a cada 2.778 |
| Unicorn | Escasso | 1 a cada 2.778 |
| Ettin | Escasso | 1 a cada 3.048 |
| Liche | Escasso | 1 a cada 3.210 |
| Beholder | Escasso | 1 a cada 3.272 |
| Ogre | Escasso | 1 a cada 3.272 |
| Tentocle | Escasso | 1 a cada 3.272 |
| Werewolf | Escasso | 1 a cada 3.272 |
| Ice Golem | Escasso | 1 a cada 3.376 |
| Darkelf | Escasso | 1 a cada 3.663 |
| Mountain Giant | Escasso | 1 a cada 3.663 |
| Stalker | Escasso | 1 a cada 3.663 |
| Frost | Escasso | 1 a cada 4.470 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- AC
- 2
- Lvl
- 80
- Str
- 100
- Dur.
- 3000
- Peso
- 100000
- Valor base
- 4.500 de ouro
