← Tous les objets
Lâché par
24 monstres lâchent Cotte de Plates (H). Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Helclaw | Fréquent | 1 sur 65 |
| Tiger Worm | Fréquent | 1 sur 65 |
| Nizie | Occasionnel | 1 sur 1 012 |
| Giant Lizard | Occasionnel | 1 sur 1 024 |
| Dragon | Occasionnel | 1 sur 1 527 |
| Claw Turtle | Occasionnel | 1 sur 1 751 |
| Centaur | Occasionnel | 1 sur 1 956 |
| Minotaur | Occasionnel | 1 sur 1 956 |
| Master Mage Orc | Rare | 1 sur 2 453 |
| Giant Crayfish | Rare | 1 sur 2 500 |
| Demon | Rare | 1 sur 2 778 |
| Gargoyle | Rare | 1 sur 2 778 |
| Unicorn | Rare | 1 sur 2 778 |
| Ettin | Rare | 1 sur 3 048 |
| Liche | Rare | 1 sur 3 210 |
| Beholder | Rare | 1 sur 3 272 |
| Ogre | Rare | 1 sur 3 272 |
| Tentocle | Rare | 1 sur 3 272 |
| Werewolf | Rare | 1 sur 3 272 |
| Ice Golem | Rare | 1 sur 3 376 |
| Darkelf | Rare | 1 sur 3 663 |
| Mountain Giant | Rare | 1 sur 3 663 |
| Stalker | Rare | 1 sur 3 663 |
| Frost | Rare | 1 sur 4 470 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- AC
- 2
- Lvl
- 80
- Str
- 100
- Dur.
- 3000
- Poids
- 100000
- Valeur de base
- 4 500 d'or
