← Todos os itens
Soltam
20 monstros soltam Alfanje +1. A tabela está ordenada por probabilidade por abate, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade |
|---|---|
| Javali Atroz | Ocasional |
| Ciclope | Ocasional |
| Tartaruga de Garras | Ocasional |
| Cão Infernal | Ocasional |
| Golem de Pedra | Ocasional |
| Planta | Ocasional |
| Escorpião Gigante | Ocasional |
| Lagostim Gigante | Ocasional |
| Zumbi | Ocasional |
| Troll | Escasso |
| Observador | Escasso |
| Ogro | Escasso |
| Tentáculo | Escasso |
| Lobisomem | Escasso |
| Árvore Gigante | Escasso |
| Elfo Sombrio | Escasso |
| Gigante da Montanha | Escasso |
| Perseguidor | Escasso |
| Geada | Escasso |
| Rudolph | Escasso |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 6+1
- Lvl
- 35
- Str
- 45
- Vel.
- 4
- Dur.
- 1400
- Peso
- 22000
- Valor base
- 1.000 de ouro
