← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Tasak +1: 20. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Straszliwy dzik | Czasami |
| Cyklop | Czasami |
| Szponiasty żółw | Czasami |
| Piekielny ogar | Czasami |
| Kamienny golem | Czasami |
| Roślina | Czasami |
| Olbrzymi skorpion | Czasami |
| Olbrzymi rak | Czasami |
| Zombi | Czasami |
| Troll | Rzadko |
| Obserwator | Rzadko |
| Ogr | Rzadko |
| Macka | Rzadko |
| Wilkołak | Rzadko |
| Olbrzymie drzewo | Rzadko |
| Mroczny elf | Rzadko |
| Górski olbrzym | Rzadko |
| Tropiciel | Rzadko |
| Szron | Rzadko |
| Rudolph | Rzadko |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 6+1
- Lvl
- 35
- Str
- 45
- Szybkość
- 4
- Wytrz.
- 1400
- Waga
- 22000
- Wartość bazowa
- 1 000 złota
