← Todos os itens
Soltam
25 monstros soltam Flamberga +2. A tabela está ordenada por probabilidade por abate, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade |
|---|---|
| Dragão | Ocasional |
| Lagarto Gigante | Escasso |
| Centauro | Escasso |
| Minotauro | Escasso |
| Arquimago Orc | Escasso |
| Javali Atroz | Escasso |
| Ettin | Escasso |
| Demônio | Escasso |
| Gárgula | Escasso |
| Unicórnio | Escasso |
| Nizie | Escasso |
| Geada | Escasso |
| Elfo Sombrio | Escasso |
| Gigante da Montanha | Escasso |
| Perseguidor | Escasso |
| Tartaruga de Garras | Escasso |
| Lagostim Gigante | Escasso |
| Observador | Escasso |
| Ogro | Escasso |
| Tentáculo | Escasso |
| Lobisomem | Escasso |
| Planta | Escasso |
| Troll | Escasso |
| Árvore Gigante | Escasso |
| Ciclope | Muito escasso |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Também sai pescando em Middleland, Procella →
Estatísticas
- Dano
- 13+2
- Lvl
- 70
- Str
- 60
- Vel.
- 10
- Dur.
- 1400
- Peso
- 60000
- Valor base
- 3.100 de ouro
