Carte
Cité Elvine
Elvine City
Tous
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Fourmi Géante | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeux | 15% |
| Garde | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Garde | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Garde | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Garde | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Garde | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Garde | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Garde | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Scorpion Géant | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 5% |
| Scorpion Géant | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Serpent | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Slime | 12 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
