Carte
Cité Elvine
Elvine City
Tous
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Giant Scorpion | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 5% |
| Giant Scorpion | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesVenimeuxVenimeux Mortel | 15% |
| Guard | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Guard | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Guard | 2 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Guard | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Guard | 3 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Orc | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Orc | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Orc | 15 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Snake | 20 | — | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
