Carte
Abaddon
Lv 140+
ApocalypseSans Recall
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Centaur | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Claw Turtle | 40 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Dragon | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Fire Wyvern | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Fire Wyvern | 40 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Gargoyle | 20 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 20% |
| Gargoyle | 20 | 15% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 20% |
| Master Mage Orc | 40 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Wyvern | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
| Wyvern | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 15% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
