Carte
Zone Débutant
Beginner Zone
Lv 1–20
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Berserk | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Guard | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Guard | 1 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 20% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
| Slime | 20 | 15% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 5% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Berserk et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
