Carte
Donjon L3
Dungeon L3
Lv 110+
Données de la carte
Apparitions
| Monstre | Max | Frénésie | Attaque spéciale | Chance de SA |
|---|---|---|---|---|
| Démon | 5 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 100% |
| Golem d'Argile | 80 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 100% |
| Golem de Pierre | 80 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 100% |
| Golem de Pierre | 30 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosifExplosif Mortel | 100% |
| Liche | 80 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 30 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Liche | 20 | 50% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 15% |
| Ogre | 30 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Ogre | 50 | 100% | Anti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts Magiques | 100% |
| Squelette | 50 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 100% |
| Squelette | 60 | 100% | ClairvoyantBrise Protection MagiqueAnti Dégâts PhysiquesAnti Dégâts MagiquesExplosif Mortel | 100% |
Max est le nombre de ce monstre que le générateur garde en vie à la fois. Frénésie et attaque spéciale sont tirés par apparition : chaque monstre qui apparaît ici a cette chance de sortir avec le trait indiqué.
