マップ
ダンジョン L3
Dungeon L3
Lv 110+
マップデータ
出現
| モンスター | 最大 | バーサク | 特殊攻撃 | 特殊攻撃率 |
|---|---|---|---|---|
| オーガ | 30 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 100% |
| オーガ | 50 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効 | 100% |
| クレイゴーレム | 80 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効爆発大爆発 | 100% |
| スケルトン | 50 | 100% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 100% |
| スケルトン | 60 | 100% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 100% |
| ストーンゴーレム | 80 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効爆発大爆発 | 100% |
| ストーンゴーレム | 30 | 100% | 物理ダメージ無効魔法ダメージ無効爆発大爆発 | 100% |
| デーモン | 5 | 100% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 100% |
| リッチ | 80 | 100% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| リッチ | 30 | 100% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
| リッチ | 20 | 50% | 千里眼魔法防護破壊物理ダメージ無効魔法ダメージ無効大爆発 | 15% |
最大は、生成器がその種類のモンスターを同時に何体まで維持するかを示します。バーサクと特殊攻撃は出現ごとの判定で、ここに出現する各モンスターは記載の確率でその特性を持って現れます。
