← 전체 아이템
드롭하는 몬스터
26종의 몬스터가 마법 완드 (MS10)을(를) 드롭합니다. 표는 처치당 확률이 높은 순서입니다.
| 몬스터 | 등급 | 드롭 확률 |
|---|---|---|
| Ice Golem | 자주 | 131분의 1 |
| Liche | 자주 | 134분의 1 |
| Claw Turtle | 가끔 | 278분의 1 |
| Giant Crayfish | 가끔 | 397분의 1 |
| Clay Golem | 가끔 | 511분의 1 |
| Beholder | 가끔 | 519분의 1 |
| Ogre | 가끔 | 519분의 1 |
| Tentocle | 가끔 | 519분의 1 |
| Werewolf | 가끔 | 519분의 1 |
| Orc | 가끔 | 523분의 1 |
| Zombie | 가끔 | 524분의 1 |
| Stone Golem | 가끔 | 558분의 1 |
| Skeleton | 가끔 | 573분의 1 |
| Darkelf | 가끔 | 581분의 1 |
| Mountain Giant | 가끔 | 581분의 1 |
| Stalker | 가끔 | 581분의 1 |
| Frost | 가끔 | 596분의 1 |
| Helhound | 가끔 | 609분의 1 |
| Frog | 가끔 | 644분의 1 |
| Cyclops | 가끔 | 650분의 1 |
| Orc Mage | 가끔 | 686분의 1 |
| Giant Scorpion | 가끔 | 700분의 1 |
| Plant | 가끔 | 723분의 1 |
| Troll | 가끔 | 760분의 1 |
| Rudolph | 가끔 | 916분의 1 |
| Giant Tree | 가끔 | 967분의 1 |
능력치
- 피해
- 4
- 레벨
- 15
- Str
- 10
- 속도
- 1
- 내구도
- 2400
- 무게
- 10000
- 기본 가격
- 2,500 골드
