← Todos los objetos
Lo tiran
26 monstruos tiran Varita Mágica (MS10). La tabla va ordenada por probabilidad por muerte, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza |
|---|---|
| Liche | Frecuente |
| Gólem de Hielo | Frecuente |
| Tortuga de Garras | Ocasional |
| Elfo Oscuro | Ocasional |
| Gigante de Montaña | Ocasional |
| Acechador | Ocasional |
| Cangrejo Gigante | Ocasional |
| Escarcha | Ocasional |
| Gólem de Arcilla | Ocasional |
| Contemplador | Ocasional |
| Ogro | Ocasional |
| Tentáculo | Ocasional |
| Hombre Lobo | Ocasional |
| Orco | Ocasional |
| Zombi | Ocasional |
| Gólem de Piedra | Ocasional |
| Esqueleto | Ocasional |
| Sabueso Infernal | Ocasional |
| Rana | Ocasional |
| Cíclope | Ocasional |
| Mago Orco | Ocasional |
| Escorpión Gigante | Ocasional |
| Planta | Ocasional |
| Trol | Ocasional |
| Rudolph | Ocasional |
| Árbol Gigante | Ocasional |
Abrir el bestiario filtrado por este objeto →
Estadísticas
- Daño
- 4
- Lvl
- 15
- Str
- 10
- Vel.
- 1
- Dur.
- 2400
- Peso
- 10000
- Valor base
- 2.500 de oro
