← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Magiczna różdżka (MS10): 26. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Licz | Często |
| Lodowy golem | Często |
| Szponiasty żółw | Czasami |
| Mroczny elf | Czasami |
| Górski olbrzym | Czasami |
| Tropiciel | Czasami |
| Olbrzymi rak | Czasami |
| Szron | Czasami |
| Gliniany golem | Czasami |
| Obserwator | Czasami |
| Ogr | Czasami |
| Macka | Czasami |
| Wilkołak | Czasami |
| Ork | Czasami |
| Zombi | Czasami |
| Kamienny golem | Czasami |
| Szkielet | Czasami |
| Piekielny ogar | Czasami |
| Żaba | Czasami |
| Cyklop | Czasami |
| Ork-mag | Czasami |
| Olbrzymi skorpion | Czasami |
| Roślina | Czasami |
| Troll | Czasami |
| Rudolph | Czasami |
| Olbrzymie drzewo | Czasami |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Obrażenia
- 4
- Lvl
- 15
- Str
- 10
- Szybkość
- 1
- Wytrz.
- 2400
- Waga
- 10000
- Wartość bazowa
- 2 500 złota
