← Todos los objetos
Lo tiran
9 monstruos tiran Collar Mágico (MS3). La tabla va ordenada por probabilidad por muerte, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza |
|---|---|
| Gólem de Arcilla | Ocasional |
| Orco | Escaso |
| Esqueleto | Escaso |
| Zombi | Escaso |
| Mago Orco | Escaso |
| Escorpión Gigante | Escaso |
| Limo | Escaso |
| Hormiga Gigante | Escaso |
| Serpiente | Escaso |
Abrir el bestiario filtrado por este objeto →
Estadísticas
- Lvl
- 15
- Dur.
- 300
- Peso
- 4000
- Valor base
- 200 de oro
