← Todos los items
Ahorro de Maná 34%.
Lo tiran
6 monstruos tiran Excalibur. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Ocasional | 1 de cada 265 |
| Minotaur | Muy escaso | 1 de cada 176.257 |
| Dragon | Casi nunca | 1 de cada 425.275 |
| Giant Lizard | Casi nunca | 1 de cada 425.275 |
| Gargoyle | Casi nunca | 1 de cada 477.818 |
| Fire Wyvern | Casi nunca | 1 de cada 623.066 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Daño
- 16
- Lvl
- 100
- Str
- 40
- Vel.
- 8
- Dur.
- 8000
- Peso
- 40000
- Valor base
- 32.500 de oro
