← Tous les objets
Économie de Mana 34%.
Lâché par
6 monstres lâchent Excalibur. Le tableau est trié par probabilité par kill, la meilleure en premier.
| Monstre | Rareté | Probabilité |
|---|---|---|
| Abaddon | Occasionnel | 1 sur 265 |
| Minotaur | Très rare | 1 sur 176 257 |
| Dragon | Presque jamais | 1 sur 425 275 |
| Giant Lizard | Presque jamais | 1 sur 425 275 |
| Gargoyle | Presque jamais | 1 sur 477 818 |
| Fire Wyvern | Presque jamais | 1 sur 623 066 |
Ouvrir le bestiaire filtré sur cet objet →
Statistiques
- Dégâts
- 16
- Lvl
- 100
- Str
- 40
- Vit.
- 8
- Dur.
- 8000
- Poids
- 40000
- Valeur de base
- 32 500 d'or
