← Todos os itens
Economia de Mana 34%.
Soltam
6 monstros soltam Excalibur. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Ocasional | 1 a cada 265 |
| Minotaur | Muito escasso | 1 a cada 176.257 |
| Dragon | Quase nunca | 1 a cada 425.275 |
| Giant Lizard | Quase nunca | 1 a cada 425.275 |
| Gargoyle | Quase nunca | 1 a cada 477.818 |
| Fire Wyvern | Quase nunca | 1 a cada 623.066 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 16
- Lvl
- 100
- Str
- 40
- Vel.
- 8
- Dur.
- 8000
- Peso
- 40000
- Valor base
- 32.500 de ouro
