← Todos os itens
Soltam
14 monstros soltam Martelo +2. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Direboar | Ocasional | 1 a cada 284 |
| Claw Turtle | Ocasional | 1 a cada 486 |
| Giant Crayfish | Ocasional | 1 a cada 694 |
| Beholder | Ocasional | 1 a cada 909 |
| Ogre | Ocasional | 1 a cada 909 |
| Tentocle | Ocasional | 1 a cada 909 |
| Werewolf | Ocasional | 1 a cada 909 |
| Darkelf | Ocasional | 1 a cada 1.018 |
| Mountain Giant | Ocasional | 1 a cada 1.018 |
| Stalker | Ocasional | 1 a cada 1.018 |
| Frost | Ocasional | 1 a cada 1.052 |
| Plant | Ocasional | 1 a cada 1.446 |
| Troll | Ocasional | 1 a cada 1.520 |
| Giant Tree | Ocasional | 1 a cada 1.934 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 16
- Lvl
- 70
- Str
- 90
- Vel.
- 11
- Dur.
- 2000
- Peso
- 90000
- Valor base
- 10.500 de ouro
