← Todos os itens
Soltam
14 monstros soltam Martelo +2. A tabela está ordenada por probabilidade por abate, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade |
|---|---|
| Javali Atroz | Ocasional |
| Tartaruga de Garras | Ocasional |
| Elfo Sombrio | Ocasional |
| Gigante da Montanha | Ocasional |
| Perseguidor | Ocasional |
| Lagostim Gigante | Ocasional |
| Geada | Ocasional |
| Observador | Ocasional |
| Ogro | Ocasional |
| Tentáculo | Ocasional |
| Lobisomem | Ocasional |
| Planta | Ocasional |
| Troll | Ocasional |
| Árvore Gigante | Ocasional |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 14+2
- Lvl
- 65
- Str
- 90
- Vel.
- 11
- Dur.
- 2000
- Peso
- 61500
- Valor base
- 10.500 de ouro
