← Wszystkie przedmioty
Upuszczają
Potwory upuszczające Magiczny naszyjnik (MR10): 10. Tabela jest posortowana według szansy na jedno zabicie, od najlepszej.
| Potwór | Rzadkość |
|---|---|
| Goblin czarnoksiężnik | Często |
| Ognista wiwerna | Czasami |
| Olbrzymie drzewo | Bardzo rzadko |
| Rudolph | Prawie nigdy |
| Piekielny ogar | Prawie nigdy |
| Wilkołak | Prawie nigdy |
| Olbrzymi rak | Prawie nigdy |
| Ogr | Prawie nigdy |
| Wiwerna | Prawie nigdy |
| Macka | Prawie nigdy |
Otwórz bestiariusz przefiltrowany po tym przedmiocie →
Statystyki
- Lvl
- 30
- Wytrz.
- 300
- Waga
- 4000
- Wartość bazowa
- 250 złota
