← Todos os itens
Soltam
14 monstros soltam Martelo de Batalha +2. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Nizie | Ocasional | 1 a cada 614 |
| Giant Lizard | Ocasional | 1 a cada 670 |
| Centaur | Ocasional | 1 a cada 699 |
| Minotaur | Ocasional | 1 a cada 699 |
| Master Mage Orc | Ocasional | 1 a cada 876 |
| Demon | Ocasional | 1 a cada 992 |
| Gargoyle | Ocasional | 1 a cada 992 |
| Unicorn | Ocasional | 1 a cada 992 |
| Dragon | Ocasional | 1 a cada 998 |
| Ettin | Ocasional | 1 a cada 1.089 |
| Darkelf | Ocasional | 1 a cada 1.744 |
| Mountain Giant | Ocasional | 1 a cada 1.744 |
| Stalker | Ocasional | 1 a cada 1.744 |
| Frost | Ocasional | 1 a cada 1.788 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Dano
- 17
- Lvl
- 70
- Str
- 120
- Vel.
- 14
- Dur.
- 4000
- Peso
- 120000
- Valor base
- 17.500 de ouro
