← Todos os itens
+5 de dano mágico.
Soltam
11 monstros soltam Anel de Grão-Mago. A tabela está ordenada por probabilidade por kill, a melhor primeiro.
| Monstro | Raridade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Abaddon | Frequente | 1 a cada 9 |
| Ice Golem | Escasso | 1 a cada 17.520 |
| Tiger Worm | Muito escasso | 1 a cada 32.892 |
| Fire Wyvern | Muito escasso | 1 a cada 58.780 |
| Goblin Warlock | Muito escasso | 1 a cada 65.783 |
| Frost | Muito escasso | 1 a cada 95.564 |
| Liche | Muito escasso | 1 a cada 99.555 |
| Nizie | Muito escasso | 1 a cada 110.150 |
| Helclaw | Muito escasso | 1 a cada 165.129 |
| Master Mage Orc | Muito escasso | 1 a cada 196.225 |
| Wyvern | Muito escasso | 1 a cada 197.324 |
Abrir o bestiário filtrado por este item →
Estatísticas
- Lvl
- 80
- Dur.
- 300
- Peso
- 5000
- Valor base
- 900 de ouro
