← Todos los items
+7 de daño físico.
Lo tiran
5 monstruos tiran Anillo de Xelima. La tabla va ordenada por probabilidad por kill, la mejor primero.
| Monstruo | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Abaddon | Frecuente | 1 de cada 106 |
| Goblin Warlock | Muy escaso | 1 de cada 50.076 |
| Gargoyle | Muy escaso | 1 de cada 109.500 |
| Fire Wyvern | Casi nunca | 1 de cada 239.641 |
| Tiger Worm | Casi nunca | 1 de cada 704.820 |
Abrir el bestiario filtrado por este item →
Estadísticas
- Lvl
- 100
- Dur.
- 300
- Peso
- 5000
- Valor base
- 1.250 de oro
